
SAS Customer Intelligence 360 Fact Sheet
Willkommen im elanyo Download-Bereich.
Filename | Factsheet-elanyo-SASCI360_DE.pdf |
Filesize | 651,69 kB |
Version | 1 |
Date added | 10. April 2019 |
Downloaded | 1545 times |
Category | SAS Customer Intelligence 360 |
wpil_sync_report3 | 1 |
wpil_links_inbound_internal_count_data | a:0:{} |
wpil_links_outbound_internal_count_data | a:0:{} |
wpil_links_outbound_external_count_data | a:0:{} |
wpil_sync_report2_time | 2020-06-23T07:48:27+00:00 |
In diesem 6-seitigen Fact Sheet erfahren Sie, wie Sie mit SAS Customer Intelligence 360 die digitale Customer Journey planen, steuern und auswerten können.